![]() |
用途 | 中间体 |
英文名称 | Rhodamine B |
包装规格 | 25kg |
CAS编号 | 81-88-9 |
别名 | 碱性玫瑰精;碱性玫瑰精B;碱性桃红;罗丹明B;玫瑰红B;四乙基罗丹明;碱性紫 10;罗丹明 B |
纯度 | 97% |
分子式 | C28H31ClN2O3 |
中文名称: | 罗丹明 B |
中文同义词: | 碱性玫瑰精;碱性玫瑰精B;碱性桃红;罗丹明B;玫瑰红B;四乙基罗丹明;碱性紫 10;罗丹明 B |
英文名称: | Rhodamine B |
英文同义词: | 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride;[9-(O-CARBOXYPHENYL)-6-(DIETHYLAMINO)-3H-XANTHEN-3-YLIDENE] DIETHYL-AMMONIUM CHLORIDE;(9-(O-CARBOXYPHENYL)-6-(DIETHYL-AMINO)-3H-XANTHENE-3-YLIDENE)DIETHYL AMMONIUM CHLORIDE;ACID RHODAMINE B;2-[6-(DIETHYLAMINO)-3-(DIETHYLIMINO)-3H-XANTHEN-9-YL]BENZOIC ACID;LABOTEST-BB LT00772274;BRILLIANT RHODAMINE B;BRILLIANT PINK |
CAS号: | 81-88-9 |
分子式: | C28H31ClN2O3 |
分子量: | 479.01 |
EINECS号: | 201-383-9 |
相关类别: | Dyes and Pigments;Organics;Analytical Chemistry;Ion Association;碱性染料;染料及颜料;Steroids, Terpenes, Lipids, Bile acidsDerivatization Reagents;TLC Reagents, N-R;TLC ReagentsDerivatization Reagents TLC;Derivatization Reagents TLC;TLC Visualization Reagents (alphabetic sort);TLC Visualization Reagents (by application);染料;阳离子染料;一般碱性染料;原料药;食用色素;血液学和组织学;植物提取物;标准品;其他生化试剂;食用色素类;色素类;染色剂和染料 |
Mol文件: | 81-88-9.mol |
![]() |
罗丹明 B 性质 |
熔点 | 210-211 (dec.)(lit.) |
密度 | 0.79 g/mL at 20 °C |
闪点 | 12 °C |
储存条件 | Store at RT. |
溶解度 | H2O: soluble1mg/mL |
形态 | Solid |
色指数 | 45170 |
颜色 | Green |
PH值 | 3-4 (10g/l, H2O, 20℃) |
水溶解性 | SOLUBLE |
Merck | 14,8183 |
BRN | 4119648 |
稳定性 | Stable. Incompatible with strong oxidizing agents. |
CAS 数据库 | 81-88-9(CAS DataBase Reference) |
NIST化学物质信息 | Rhodamine b(81-88-9) |
EPA化学物质信息 | Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis( diethylamino)-, chloride(81-88-9) |
罗丹明 B 用途与合成方法 |
化学性质 | 亮绿色结晶性粉末。溶于水和乙醇呈蓝光红色 (带强荧光),微溶于丙酮,极易溶于乙二醇乙醚。于浓硫酸中呈黄光棕色,带有较强的绿色荧光,稀释后呈猩红色,随后变为蓝光红色至橙色。其水溶液加入氢氧化钠呈玫瑰红色,加热后产生絮状沉淀。 |
用途 | 碱性玫瑰精 B 用于染蚕丝、腈纶、羊毛,日晒牢度可达 2-3 级,用于单宁媒染棉纤维,日晒牢度较差。也用于皮革、纸张、麦秆着色以及制备色淀颜料。 |
用途 | 主要用于造纸工业染蜡光纸、打字纸、有光纸等;与磷钨钼酸作用生成色淀,用于制造油漆、图画等颜料;也可用于腈纶、麻、蚕丝等织物以及麦秆、皮革制品的染色。 |
用途 | 本品用于纸张、腈纶、丝绸、皮革、羽毛染色,并可用于食品和某些金属分析试剂 |
用途 | 本品用于纸张、晴纶、丝绸、皮革、羽毛染色,并可用于食品和某些金属分析试剂 |
用途 | 用作吸附指示剂和生物染色剂等 |
用途 | 用于造纸、油漆、腈纶、木制品染色 |
用途 | 生化研究 |