![]() |
EINECS编号 | |
英文名称 | |
纯度 | 99% |
CAS编号 | 14483-18-2 |
别名 | 硝酸钬 |
分子式 | Ho(NO3)3·6H2O |
产地/厂商 | 武汉 |
硝酸钬
分子式:Ho(NO3)3·6H2O
分子量:458.93
CAS NO. :14483-18-2
外观性状:硝酸钬淡黄色结晶体,易溶于水和乙醇,有潮解性,密闭保存。
用途: 硝酸钬用于制造钬化合物中间体、化学试剂等工业。
包装:真空包装1、2、5、25、50公斤/件,纸板桶包装25、50公斤/件 硝酸钬,编织袋包装25、50、500、1000公斤/件 硝酸钬。
理化指标(%):
Ho(NO3)3·6H2O 3N | Ho (NO3)3·6H2O 3.5N | Ho (NO3)3·6H2O 4N | |
TREO | 39.50 | 39.50 | 40.00 |
Ho2O3/TREO | 99.90 | 99.95 | 99.99 |
Fe2O3 | 0.001 | 0.0008 | 0.0005 |
SiO2 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 |
CaO | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
SO42- | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
Cl- | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
Na2O | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
PbO | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
水溶解实验 | 清亮 | 清亮 | 清亮 |
注:可根据用户规格要求进行产品生产和包装。