![]() |
EINECS编号 | |
英文名称 | LITHIUM FORMATE |
产品等级 | 一级品 |
包装规格 | 25公斤纸板桶 |
纯度 | 99% |
CAS编号 | |
别名 | 甲酸锂 |
分子式 | LiHCOO |
密度 | g/cm3 |
产地/厂商 | 武汉 |
甲酸锂
甲酸锂 LITHIUM FORMATE |
化学式(Formula): LiHCOO |
相对分子质量(Formula weight): 51.96(无水),69.97(单水) |
性质: 白色结晶状粉末,密度1.46g/cm3,硬度比KDP稍软,较脆,很少解理。易溶于水,微溶于醇、醚、丙酮,不溶于苯、丁酮和氯仿。透光波段为1.2~0.25μm,透光率近90%。一水甲酸锂熔点为97℃,120℃失水,230℃有晶型转化,270℃为无水甲酸锂的熔点,320℃时CHCOOLi分解成Li2CO3,C,H2O。 |
用途: 一水甲酸锂晶体具有非线性系数高、光损伤阈值高、透光波段宽,且向紫外延伸、对Nd∶YAG激光器1.06μm激光可实现三倍频和四倍频等特性,是一种优良的非线性光学晶体材料,也常用于电池制造。 |
名称 | 无水甲酸锂 | 单水甲酸锂 | |||
LiHCOO(或LiHCOO·H2O)含量不小于(%) | 99.0 | 99.9 | 99.0 | 99.9 | |
杂 | 钠( Na ) | 0.05 | 0.005 | 0.03 | 0.003 |
钾( K ) | 0.05 | 0.005 | 0.03 | 0.003 | |
钙( Ca ) | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | |
镁( Mg ) | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | |
铁( Fe ) | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | |
铅( Pb ) | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | |
硫酸根( SO4 ) | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | |
氯( Cl ) | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | |
水不溶物 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | |
包装:编织袋内衬塑料袋包装,25kg/袋。 |