|

| 用途 | 中间体 |
| 英文名称 | 4-Ethoxyphenylacetylene |
| 型号 | |
| 包装规格 | |
| 外观 | |
| CAS编号 | 79887-14-2 |
| 别名 | (4-乙氧基苯基)乙炔;4-乙炔基苯乙醚;4-乙氧基苯乙炔;乙氧基苯乙炔;4-乙氧基苯乙炔/4-乙炔基苯乙醚;乙氧基苯乙炔(2OPY);对乙氧基苯乙炔;1-乙氧基-4-乙炔基苯 |
| 纯度 | 99% |
| 分子式 | C10H10O |
| 重金属 | ppm |
4-乙炔基苯乙醚
| 4-乙炔基苯乙醚 | |
| 中文同义词: | (4-乙氧基苯基)乙炔;4-乙炔基苯乙醚;4-乙氧基苯乙炔;乙氧基苯乙炔;4-乙氧基苯乙炔/4-乙炔基苯乙醚;乙氧基苯乙炔(2OPY);对乙氧基苯乙炔;1-乙氧基-4-乙炔基苯 |
| 英文名称: | 4-Ethoxyphenylacetylene |
| 英文同义词: | 1-ETHOXY-4-ETHYNYL-BENZENE;1-ETHOXY-4-ETH-1-YNYLBENZENE;1-ETHYNYL-4-ETHOXYBENZENE;4-ETHOXY-1-ETHYNYL-BENZENE;4'-ETHOXYPHENYL ACETYLENE;4-ETHOXYPHENYLACETYLENE;P-ETHOXYETHYNYLBENZENE;Benzene, 1-ethoxy-4-ethynyl- (9CI) |
| CAS号: | 79887-14-2 |
| 分子式: | C10H10O |
| 分子量: | 146.19 |
| EINECS号: | |
| 相关类别: | Liquid Crystal intermediates;液晶中间体;液晶材料;芳烃;炔;其他杂环;精细化学品;医药中间体 |
| Mol文件: | 79887-14-2.mol |
![]() | |
| 4-乙炔基苯乙醚 性质 |
| CAS 数据库 | 79887-14-2(CAS DataBase Reference) |
| 4-乙炔基苯乙醚 用途与合成方法 |