![]() |
用途 | 中间体 |
英文名称 | 1-ETHYNYLCYCLOPENTANOL |
型号 | |
包装规格 | 国标 |
外观 | |
CAS编号 | 17356-19-3 |
别名 | 乙烯基环戊醇;1-乙炔基环戊醇;1-乙炔基-1-环戊醇;1-乙炔基-1-环戊醇, 98+%;1-乙炔环戊醇;1-乙炔基环丙醇 |
纯度 | 99% |
分子式 | C7H10O |
重金属 | ppm |
乙烯基环戊醇
中文名称: | 乙烯基环戊醇 |
中文同义词: | 乙烯基环戊醇;1-乙炔基环戊醇;1-乙炔基-1-环戊醇;1-乙炔基-1-环戊醇, 98+%;1-乙炔环戊醇;1-乙炔基环丙醇98+% |
英文名称: | 1-ETHYNYLCYCLOPENTANOL |
英文同义词: | 1-ethynyl-cyclopentano;Cyclopentanol, 1-ethynyl-;1-(1-ETHYNYL)-1-CYCLOPENTANOL;1-ETHYNYL-1-CYCLOPENTANOL;1-ETHYNYLCYCLOPENTANOL;Cyclopentanol, 1-ethynyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI);1-ETHYNYL-1-CYCLOPENTANOL, 98+%;cyclopentyl ethynyl carbinol |
CAS号: | 17356-19-3 |
分子式: | C7H10O |
分子量: | 110.15 |
EINECS号: | 241-385-7 |
相关类别: | Alkynes;Organic Building Blocks;Terminal;Building Blocks;Chemical Synthesis;Organic Building Blocks;有机砌块;通用试剂;炔烃 |
Mol文件: | 17356-19-3.mol |
![]() |
乙烯基环戊醇 性质 |
熔点 | 27 °C |
沸点 | 156-159 °C(lit.) |
密度 | 0.962 g/mL at 25 °C(lit.) |
折射率 | n |
闪点 | 120 °F |
储存条件 | Flammables area |
BRN | 1924167 |
CAS 数据库 | 17356-19-3(CAS DataBase Reference) |
乙烯基环戊醇 用途与合成方法 |
安全信息 |
危险品标志 | Xi |
危险类别码 | 10-36/37 |
安全说明 | 16-26-27-36/37/39 |